Dorian = Multiple "O" winner. Last contest = 1st Mr Olympia
Ronnie = Multiple "O" winner. Last contest = 4th Mr Olympia
Nasser? ZERO "O" winner. Last contest =
# 2002 Arnold Classic, 10th
# 2002 Mr. Olympia, 15th
# 2004 Night of Champions, 15th
# 2004 Show of Strength Pro Championship, 14th
# 2005 Europa Supershow, 14th
Nasser El Sonbaty = 29 top 3 finishes in 31 consecutive shows during a 4 year span
1995 13 Houston Pro Show 1st
1995 14 NOC (NYC) 1st
1995 15 Mr. Olympia (Atlanta) 3rd
1995 16 Spain Pro Show 3rd
1995 17 Germany Pro Show 3rd
1995 18 England Pro Show 4th
1995 19 Russia Pro Show 3rd
1995 20 France Pro Show 3rd
1995 21 Ukraine Pro Show 2nd
1996 22 Mr. Olympia (Chicago) 3rd
1996 23 Spain Pro Show 3rd
1996 24 German Pro Show 2nd
1996 25 England Pro Show 2nd
1996 26 Czech Pro Show 1st
1996 27 Swiss Pro Show 1st
1996 28 Russia Pro Show 1st
1997 29 Arnold Classic (Columbus, Ohio) 2nd
1997 30 San Jose Pro Show 2nd
1997 31 Mr. Olympia (Long Beach) 2nd
1997 32 Hungary Pro Show 2nd
1997 33 Spain Pro Show 2nd
1997 34 Germany Pro Show 2nd
1997 35 England Pro Show 3rd
1997 36 Czech Pro Show 3rd
1997 37 Finland Pro Show 4th
1997 38 Russia Pro Show 3rd
1998 39 Arnold Classic (Columbus, Ohio) 2nd
1998 40 Mr. Olympia (NYC) 3rd
1998 41 Germany Pro Show 3rd
1998 42 Finland Pro Show 3rd
1999 43 Arnold Classic (Columbus, Ohio) 1st



