So much for gun control “not working”.
🙄
By far more guns per capita than any other country, and we rank 87th. I think gun ownership by legally armed citizens works far better.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_guns_and_homicideCountry Rate Count Region SubRegion Guns per 100 residents
Honduras 91.6 7,104 Americas Central America 6.2
El Salvador 69.2 4,308 Americas Central America 5.8
Jamaica 52.2 1,430 Americas Caribbean 8.1
Venezuela 45.1 13,080 Americas South America 10.7
Belize 41.4 129 Americas Central America 10
Guatemala 38.5 5,681 Americas Central America 13.1
Zambia 38.0 4,710 Africa Eastern Africa 8.9
Uganda 36.3 11,373 Africa Eastern Africa 1.4
Malawi 36.0 5,039 Africa Eastern Africa .7
Lesotho 35.2 764 Africa Southern Africa 2.7
Trinidad and Tobago 35.2 472 Americas Caribbean 1.6
Colombia 33.4 15,459+ Americas South America 5.9
South Africa 31.8 15,940 Africa Southern Africa 12.7
Congo 30.8 1,180 Africa Middle Africa 2.7
Central African Republic 29.3 1,240 Africa Middle Africa 1
Bahamas 27.4 94 Americas Caribbean 5.3
Dominican Republic 25.0 2,513 Americas Caribbean 5.1
Tanzania 24.5 10,357 Africa Eastern Africa 1.4
Sudan 24.2 10,028++ Africa Northern Africa 5.5
Ethiopia 22.5 20,239 Africa Eastern Africa .4
Guinea 22.5 2,152 Africa Western Africa 1.2
Burundi 21.7 1,726 Africa Eastern Africa 1.2
Democratic Republic of the Congo 21.7 13,558 Africa Middle Africa 1.4
Panama 21.6 759 Americas Central America 21.7
Brazil 21.0 40,974 Americas South America 8
Equatorial Guinea 20.7 137 Africa Middle Africa 19.9
Guinea-Bissau 20.2 294 Africa Western Africa 1.6
Kenya 20.1 7,733 Africa Eastern Africa 6.4
Kyrgyzstan 20.1 1,072 Asia Central Asia .9
Cameroon 19.7 3,700 Africa Middle Africa 2.8
Angola 19.0 3,426 Africa Middle Africa 17.3
Guyana 18.6 140 Americas South America 14.6
Burkina Faso 18.0 2,876 Africa Western Africa 1.1
Eritrea 17.8 879 Africa Eastern Africa .5
Namibia 17.2 352 Africa Southern Africa 12.6
Rwanda 17.1 1,708 Africa Eastern Africa .6
Mexico 16.9 25,757+ Americas North America 15
Chad 15.8 1,686 Africa Middle Africa 1.1
Ghana 15.7 3,646 Africa Western Africa .4
Ecuador 15.2 2,638 Americas South America 1.3
North Korea 15.2 3,658 Asia Eastern Asia .6
Benin 15.1 1,262 Africa Western Africa 1.4
Sierra Leone 14.9 837 Africa Western Africa .6
Mauritania 14.7 485 Africa Western Africa 1.6
Botswana 14.5 287 Africa Southern Africa 4.9
Zimbabwe 14.3 1,775 Africa Eastern Africa 4.6
Gabon 13.8 200 Africa Middle Africa 14
Nicaragua 13.6 785 Americas Central America 7.7
Papua New Guinea 13.0 854 Oceania Melanesia 1.2
Swaziland 12.9 141 Africa Southern Africa 6.4
Comoros 12.2 85 Africa Eastern Africa 1.8
Nigeria 12.2 18,422 Africa Western Africa 1.5
Cape Verde 11.6 56 Africa Western Africa 5.4
Paraguay 11.5 741 Americas South America 17
Barbados 11.3 31 Americas Caribbean 7.8
Togo 10.9 627 Africa Western Africa 1
Gambia 10.8 106 Africa Western Africa .8
Peru 10.3 2,969 Americas South America 18.8
Russia 10.2 14,574 Europe Eastern Europe 8.9
Liberia 10.1 371 Africa Western Africa 1.6
Costa Rica 10.0 474 Americas Central America 9.9
Bolivia 8.9 884 Americas South America 2.8
Kazakhstan 8.8 1,418 Asia Central Asia 1.3
Mozambique 8.8 1,925 Africa Eastern Africa 5.1
Mongolia 8.7 239 Asia Eastern Asia 1.9
Senegal 8.7 1,027 Africa Western Africa 2
Seychelles 8.3 7 Africa Eastern Africa 5.4
Indonesia 8.1 18,963 Asia South-Eastern Asia .5
Madagascar 8.1 1,588 Africa Eastern Africa .8
Mali 8.0 1,157 Africa Western Africa 1.1
Pakistan 7.8 13,860+ Asia Southern Asia 11.6
Moldova 7.5 267 Europe Eastern Europe 7.1
Haiti 6.9 689 Americas Caribbean .6
Timor-Leste 6.9 75 Asia South-Eastern Asia .3
Lithuania 6.6 219 Europe Northern Europe .7
Uruguay 5.9 199 Americas South America 31.8
Philippines 5.4 4,947 Asia South-Eastern Asia 4.7
Estonia 5.2 70 Europe Northern Europe 9.2
Ukraine 5.2 2,356 Europe Eastern Europe 6.6
Cuba 5.0 563 Americas Caribbean 4.8
Belarus 4.9 473 Europe Eastern Europe 7.3
Thailand 4.8 3,307 Asia South-Eastern Asia 15.6
Laos 4.6 279 Asia South-Eastern Asia 1.2
Suriname 4.6 24 Americas South America 13.4
Georgia 4.3 187 Europe Eastern Europe 7.3
Turkmenistan 4.2 203 Asia Central Asia 3.8
United States 4.2 12,996 Americas Northern America 112.6
Yemen 4.2 990+ Asia Western Asia 54.8
Palestine 4.1 145+ Asia Western Asia 3.4
Albania 4.0 127 Europe Southern Europe 8.6
guy 3.8 552 Africa Western Africa .7
Solomon Islands 3.7 19 Oceania Melanesia .4
Sri Lanka 3.6 745 Asia Southern Asia 1.5
Montenegro 3.5 22 Europe Southern Europe 23.1
Argentina 3.4 1,360 Americas South America 10.2
Cambodia 3.4 448 Asia South-Eastern Asia 4.3
Djibouti 3.4 29 Africa Eastern Africa 2.8
India 3.4 40,752+ Asia Southern Asia 4.2
Turkey 3.3 2,320 Asia Western Asia 12.5
Chile 3.2 541 Americas South America 10.7
Taiwan 3.2 743 Asia Eastern Asia 4.6
Latvia 3.1 70 Europe Northern Europe 19
Uzbekistan 3.1 831 Asia Central Asia 1.5
Iran 3.0 2,215 Asia Southern Asia 7.3
Libya 2.9 176+ Africa Northern Africa 15.5
Fiji 2.8 23 Oceania Melanesia .5
Nepal 2.8 818 Asia Southern Asia .8
Bangladesh 2.7 3,988 Asia Southern Asia .5
South Korea 2.6 1,251 Asia Eastern Asia 1.1
Luxembourg 2.5 12 Europe Western Europe 15.3
Mauritius 2.5 33 Africa Eastern Africa 14.7
Afghanistan 2.4 712+ Asia Central Asia 4.6
Malaysia 2.3 604 Asia South-Eastern Asia 1.5
Syria 2.3 463+ Asia Western Asia 3.9
Azerbaijan 2.2 206 Asia Western Asia 3.5
Finland 2.2 118 Europe Northern Europe 32
Kuwait 2.2 59 Asia Western Asia 24.8
Lebanon 2.2 95 Asia Western Asia 21
Israel 2.1 159+ Asia Western Asia 7.3
Tajikistan 2.1 143 Asia Central Asia 1
Bulgaria 2.0 147 Europe Eastern Europe 6.2
Iraq 2.0 608+ Asia Western Asia 34.2
Romania 2.0 421 Europe Eastern Europe .7
Macedonia 1.9 40 Europe Southern Europe 24.1
Jordan 1.8 100 Asia Western Asia 11.5
Belgium 1.7 180 Europe Western Europe 17.2
Cyprus 1.7 19 Asia Western Asia 36.4
Czech Republic 1.7 181 Europe Eastern Europe 16.3
Canada 1.6 554 Americas Northern America 30.8
Maldives 1.6 5 Asia Southern Asia 6.5
Vietnam 1.6 1,346 Asia South-Eastern Asia 1.7
Algeria 1.5 516 Africa Northern Africa 7.6
Bosnia and Herzegovina 1.5 56 Europe Southern Europe 17.3
Greece 1.5 176 Europe Southern Europe 22.5
Slovakia 1.5 84 Europe Eastern Europe 8.3
Somalia 1.5 138+ Africa Eastern Africa 9.1
Armenia 1.4 44 Asia Western Asia 12.5
Croatia 1.4 62 Europe Southern Europe 21.7
Morocco 1.4 447 Africa Northern Africa 5
Hungary 1.3 133 Europe Eastern Europe 5.5
Egypt 1.2 992 Africa Northern Africa 3.5
Ireland 1.2 54 Europe Northern Europe 8.6
Portugal 1.2 124 Europe Southern Europe 8.5
Serbia 1.2 123 Europe Southern Europe 58.2
France 1.1 682 Europe Western Europe 31.2
Netherlands 1.1 179 Europe Western Europe 3.9
Poland 1.1 436 Europe Eastern Europe 1.3
Tunisia 1.1 117 Africa Northern Africa .1
Australia 1.0 229 Oceania Australasia 15
Bhutan 1.0 7 Asia Southern Asia 3.5
China 1.0 13,410 Asia Eastern Asia 4.9
Malta 1.0 4 Europe Southern Europe 11.9
Saudi Arabia 1.0 265+ Asia Western Asia 35
Sweden 1.0 91 Europe Northern Europe 31.6
Denmark 0.9 47 Europe Northern Europe 12
Italy 0.9 529 Europe Southern Europe 11.9
New Zealand 0.9 39 Oceania Australasia 22.6
Qatar 0.9 13 Asia Western Asia 19.2
Germany 0.8 690 Europe Western Europe 30.3
Spain 0.8 390 Europe Southern Europe 10.4
United Arab Emirates 0.8 39 Asia Western Asia 22.1
Oman 0.7 18 Asia Western Asia 25.5
Slovenia 0.7 15 Europe Southern Europe 13.5
Switzerland 0.7 52 Europe Western Europe 45.7
Austria 0.6 56 Europe Western Europe 30.4
Bahrain 0.6 6 Asia Western Asia 24.8
Norway 0.6 29 Europe Northern Europe 31.3
Brunei 0.5 2 Asia South-Eastern Asia 1.4
Iceland 0.3 1 Europe Northern Europe 30.3
Japan 0.3 442 Asia Eastern Asia .6
Singapore 0.3 16 Asia South-Eastern Asia .5
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/stabbing-deaths-by-country"The countries with higher rates of stabbing deaths consistently have tighter gun control laws, which forces would-be attackers to resort to knives instead of guns."