You're a moron.
He has only hit over 50 home runs in a year ONCE.
That isn't some major output increase.
He went from a low 30's a year guy, with some years in the 20's, to a low 40's a year guy, with years in the 30's.
Everyone thinks he went from 10 homers a year, to 70 home runs every single year. He had 1 year of huge numbers, and many, many other years of consistency.
Here is Hank Aaron's career stats. Note his top HR producing year yielded 47 blasts, but lots of consistency.
Batting Glossary / Gamelogs: Year--------19541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976 / Splits: Year--------Career--------19541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976 / HR Log / PI Finders:Game / Streak / Event / PI vs. Pitcher / Neutralize Stats
750 Runs /1968 Dodgers / 2000 Rockies
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1954 20 MLN NL 122 468 58 131 27 6 13 69 2 2 28 39 .280 .322 .447 104 209 6 4 3 13 RoY-4
1955 21 MLN NL 153 602 105 189 37 9 27 106 3 1 49 61 .314 .366 .540 143 325 7 4 5 3 20 MVP-9,AS
1956 22 MLN NL 153 609 106 200 34 14 26 92 2 4 37 54 .328 .365 .558 151 340 5 7 6 2 21 MVP-3,AS
1957 23 MLN NL 151 615 118 198 27 6 44 132 1 1 57 58 .322 .378 .600 166 369 0 3 15 0 13 MVP-1,AS
1958 24 MLN NL 153 601 109 196 34 4 30 95 4 1 59 49 .326 .386 .546 153 328 0 3 16 1 21 MVP-3,AS
1959 25 MLN NL 154 629 116 223 46 7 39 123 8 0 51 54 .355 .401 .636 181 400 0 9 17 4 19 MVP-3,AS
1960 26 MLN NL 153 590 102 172 20 11 40 126 16 7 60 63 .292 .352 .566 155 334 0 12 13 2 8 MVP-11,AS
1961 27 MLN NL 155 603 115 197 39 10 34 120 21 9 56 64 .327 .381 .594 161 358 1 9 20 2 16 MVP-8,AS
1962 28 MLN NL 156 592 127 191 28 6 45 128 15 7 66 73 .323 .390 .618 170 366 0 6 14 3 14 MVP-6,AS
1963 29 MLN NL 161 631 121 201 29 4 44 130 31 5 78 94 .319 .391 .586 179 370 0 5 18 0 11 MVP-3,AS
1964 30 MLN NL 145 570 103 187 30 2 24 95 22 4 62 46 .328 .393 .514 153 293 0 2 9 0 22 MVP-14,AS
1965 31 MLN NL 150 570 109 181 40 1 32 89 24 4 60 81 .318 .379 .560 160 319 0 8 10 1 15 MVP-7,AS
1966 32 ATL NL 158 603 117 168 23 1 44 127 21 3 76 96 .279 .356 .539 143 325 0 8 15 1 14 MVP-8,AS
1967 33 ATL NL 155 600 113 184 37 3 39 109 17 6 63 97 .307 .369 .573 168 344 0 6 19 0 11 MVP-5,AS
1968 34 ATL NL 160 606 84 174 33 4 29 86 28 5 64 62 .287 .354 .498 154 302 0 5 23 1 21 MVP-12,AS
1969 35 ATL NL 147 547 100 164 30 3 44 97 9 10 87 47 .300 .396 .607 178 332 0 3 19 2 14 MVP-3,AS
1970 36 ATL NL 150 516 103 154 26 1 38 118 9 0 74 63 .298 .385 .574 148 296 0 6 15 2 13 MVP-17,AS
1971 37 ATL NL 139 495 95 162 22 3 47 118 1 1 71 58 .327 .410 .669 194 331 0 5 21 2 9 MVP-3,AS
1972 38 ATL NL 129 449 75 119 10 0 34 77 4 0 92 55 .265 .390 .514 147 231 0 2 15 1 17 MVP-16,AS
1973 39 ATL NL 120 392 84 118 12 1 40 96 1 1 68 51 .301 .402 .643 177 252 0 4 13 1 7 MVP-12,AS
1974 40 ATL NL 112 340 47 91 16 0 20 69 1 0 39 29 .268 .341 .491 128 167 1 2 6 0 6 AS
1975 41 MIL AL 137 465 45 109 16 2 12 60 0 1 70 51 .234 .332 .355 94 165 1 6 3 1 15 AS
1976 42 MIL AL 85 271 22 62 8 0 10 35 0 1 35 38 .229 .315 .369 102 100 0 2 1 0 8
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
23 Seasons 12364 3771 98 2297 73 1383 .305 .374 .555 155 21 121 293 32 328
3298 2174 624 755 240 1402 6856
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
162 Game Avg 607 107 185 31 5 37 113 12 4 69 68 .305 .374 .555 155 337 1 6 14 2 16
Career High 161 631 127 223 46 14 47 132 31 10 92 97 .355 .410 .669 194 400 7 12 23 4 22
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
Here is Barry's stats.
Batting Glossary / Gamelogs: Year--------1986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 / Splits: Year--------Career--------1986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007 / HR Log / PI Finders:Game / Streak / Event / PI vs. Pitcher / Neutralize Stats
750 Runs /1968 Dodgers / 2000 Rockies
Year Ag Tm Lg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG *OPS+ TB SH SF IBB HBP GDP
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
1986 21 PIT NL 113 413 72 92 26 3 16 48 36 7 65 102 .223 .330 .416 103 172 2 2 2 2 4 RoY-6
1987 22 PIT NL 150 551 99 144 34 9 25 59 32 10 54 88 .261 .329 .492 114 271 0 3 3 3 4
1988 23 PIT NL 144 538 97 152 30 5 24 58 17 11 72 82 .283 .368 .491 147 264 0 2 14 2 3
1989 24 PIT NL 159 580 96 144 34 6 19 58 32 10 93 93 .248 .351 .426 125 247 1 4 22 1 9
1990 25 PIT NL 151 519 104 156 32 3 33 114 52 13 93 83 .301 .406 .565 170 293 0 6 15 3 8 SS,MVP-1,AS
1991 26 PIT NL 153 510 95 149 28 5 25 116 43 13 107 73 .292 .410 .514 161 262 0 13 25 4 8 SS,MVP-2
1992 27 PIT NL 140 473 109 147 36 5 34 103 39 8 127 69 .311 .456 .624 205 295 0 7 32 5 9 SS,MVP-1,AS
1993 28 SFG NL 159 539 129 181 38 4 46 123 29 12 126 79 .336 .458 .677 206 365 0 7 43 2 11 SS,MVP-1,AS
1994 29 SFG NL 112 391 89 122 18 1 37 81 29 9 74 43 .312 .426 .647 182 253 0 3 18 6 3 SS,MVP-4,AS
1995 30 SFG NL 144 506 109 149 30 7 33 104 31 10 120 83 .294 .431 .577 168 292 0 4 22 5 12 MVP-12,AS
1996 31 SFG NL 158 517 122 159 27 3 42 129 40 7 151 76 .308 .461 .615 186 318 0 6 30 1 11 SS,MVP-5,AS
1997 32 SFG NL 159 532 123 155 26 5 40 101 37 8 145 87 .291 .446 .585 170 311 0 5 34 8 13 SS,MVP-5,AS
1998 33 SFG NL 156 552 120 167 44 7 37 122 28 12 130 92 .303 .438 .609 177 336 1 6 29 8 15 MVP-8,AS
1999 34 SFG NL 102 355 91 93 20 2 34 83 15 2 73 62 .262 .389 .617 162 219 0 3 9 3 6 MVP-24
2000 35 SFG NL 143 480 129 147 28 4 49 106 11 3 117 77 .306 .440 .688 191 330 0 7 22 3 6 SS,MVP-2,AS
2001 36 SFG NL 153 476 129 156 32 2 73 137 13 3 177 93 .328 .515 .863 262 411 0 2 35 9 5 SS,MVP-1,AS
2002 37 SFG NL 143 403 117 149 31 2 46 110 9 2 198 47 .370 .582 .799 275 322 0 2 68 9 4 SS,MVP-1,AS
2003 38 SFG NL 130 390 111 133 22 1 45 90 7 0 148 58 .341 .529 .749 231 292 0 2 61 10 7 SS,MVP-1,AS
2004 39 SFG NL 147 373 129 135 27 3 45 101 6 1 232 41 .362 .609 .812 260 303 0 3 120 9 5 SS,MVP-1,AS
2005 40 SFG NL 14 42 8 12 1 0 5 10 0 0 9 6 .286 .404 .667 177 28 0 1 3 0 0
2006 41 SFG NL 130 367 74 99 23 0 26 77 3 0 115 51 .270 .454 .545 156 200 0 1 38 10 9
2007 42 SFG NL 16 48 12 16 3 0 6 12 1 0 13 7 .333 .468 .771 225 37 0 1 2 0 1
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
22 Seasons 9555 2857 77 1942 141 1492 .299 .443 .609 183 4 90 647 103 153
2876 2164 590 740 510 2439 5821
+--------------+---+----+----+----+---+--+---+----+---+--+---+---+-----+-----+-----+----+----+---+---+---+---+---+
162 Game Avg 538 122 161 33 4 42 109 29 8 137 84 .299 .443 .609 183 328 0 5 36 6 9
Career High 159 580 129 181 44 9 73 137 52 13 232 102 .370 .609 .863 275 411 2 13 120 10 15
Look at his OBP! Look at his slugging percentage. How about leading the NL in batting average in 2002 (.370), 2004 (.362). He has led the NL in slugging every year since 2001! He is the all time leader in BB, and the all time leader in intentional walks. Between 2000-2004 he averaged a home run 1-8.3 at bats! He is the greatest baseball player, PERIOD.